г. -------------------------------
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
1.4 AMT (130 л.с.)
|
1.6 AMT (136 л.с.)
|
1.6 CVT (123 л.с.)
|
Объем двигателя, л | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1391 | 1591 | 1591 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 130 | 136 | 123 |
Кузов |
1.4 AMT (130 л.с.)
|
1.6 AMT (136 л.с.)
|
1.6 CVT (123 л.с.)
|
Длина | 4640 | 4640 | 4640 |
Ширина | 1800 | 1800 | 1800 |
Высота | 1450 | 1450 | 1450 |
Эксплуатационные показатели |
1.4 AMT (130 л.с.)
|
1.6 AMT (136 л.с.)
|
1.6 CVT (123 л.с.)
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.7 | 9.3 | 9.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.2 | 7.1 | 7.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.6 | 10.6 | 11.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 200 | 195 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | 502 | 502 | 502 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 2718 | 2718 | 2718 |
Подвеска и тормоза |
1.4 AMT (130 л.с.)
|
1.6 AMT (136 л.с.)
|
1.6 CVT (123 л.с.)
|
Дорожный просвет, мм | 151 | 151 | 151 |
Колесная база, мм | 2700 | 2700 | 2700 |
Передняя колея колес, мм | 1563 | 1563 | 1563 |
Задняя колея колес, мм | 1572 | 1572 | 1572 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Передние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые дисковые / 280 x 23 | Вентилируемые дисковые / 280 x 23 | Вентилируемые дисковые / 280 x 23 |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые/ 262 x 10 | Дисковые/ 262 x 10 | Дисковые/ 262 x 10 |
Трансмиссия и управление |
1.4 AMT (130 л.с.)
|
1.6 AMT (136 л.с.)
|
1.6 CVT (123 л.с.)
|
Коробка передач | Робот | Робот | Вариатор |